根据GitHub资源库的统计,SkyWalking有超过500名贡献者。这对整个多元化社区来说是一个了不起的成就。
SkyWalking是一个开源的APM(应用性能监控)系统,特别为微服务、云原生和基于容器的架构设计。
从2020年开始,它在中国的开源APM市场占据主导地位,并在北美、欧洲和亚洲的其他国家积极拓展。
经过6年多(2015-2021)的发展,在全球开源社区的推动下,SkyWalking现在提供了全栈观察能力,包括指标、跟踪和日志,以及事件检测器,这些都是基于各种原生和生态系统解决方案建立的。
- 基于语言代理(Java、.Net、Golang、PHP、NodeJS、Python、C++、LUA)的进程中监控,与商业APM供应商的代理一样强大。大部分是自动仪表,并有良好的交互性。
- 服务网格可观察性,与Envoy和Istio团队紧密合作。
- 透明地整合流行的度量生态系统。接受来自Prometheus SDK、OpenTelemetry收集器、Zabbix代理等的指标。
- 从FluentD、Fluent-bit、Filebeat等代理处收集具有分析能力的日志。
- 基础设施监控,如Linux和k8s,是开箱即用的。
SkyWalking生态系统是由极少数人发起的。社区推动项目覆盖真实场景,从追踪到整个APM领域。即使在今天,更多的专业开源开发者,在他们背后的供应商的推动下,将项目带到了一个不同的水平。
最典型和最吸引人的是,SkyWalking将建立世界上第一个已知的开源APM特定数据库,至少提供
- 基于时间序列的数据库引擎。
- 在数据库核心层支持跟踪/日志和度量。
- 具有集群模式和HPA的高性能。
- 合理的资源成本。
在去年,我们的贡献者数量几乎翻了一番,从约300人增加到500多人。整个社区是非常有活力的。在此,我们要感谢这里列出的47个提交者(包括28个PMC成员),以及其他400多个贡献者。
我们一起建立了这个庞大的Apache顶级项目,并证明了一个开源项目的强大竞争力。
这是一个来之不易的令人印象深刻的成就。我们不会止步于此。趋势就在那里,基础就很牢固。我们将依托我们的开源社区,建立顶级的APM系统。
500 位贡献者名单
GitHub | ||||
---|---|---|---|---|
1095071913 | 182148432** | 295198088** | 394102339** | 437376068** |
50168383 | 55846420** | 826245622** | 844067874 | Ahoo-Wang |
AirTrioa | AlexanderWert | AlseinX | AngryMills | Ax1an |
BFergerson | BZFYS | CalvinKirs | CharlesMaster | ChaunceyLin5152 |
CommissarXia | Cvimer | DeadLion | Doublemine | Du-fei |
ElderJames | EvanLjp | FatihErdem | FeynmanZhou | Fine0830 |
FingerLiu | FrankyXu | Gallardot | GerryYuan | HackerRookie |
HarryFQ | Heguoya | Hen1ng | HendSame | Humbertzhang |
IanCao | IluckySi | Indifer | J-Cod3r | JaredTan95 |
Jargon96 | Jijun | JoeKerouac | JohnNiang | Johor03 |
Jozdortraz | Jtrust | Just-maple | KangZhiDong | LazyLei |
LiWenGu | Lin1997 | Linda-pan | LiteSun | Liu-XinYuan |
MiracleDx | Miss-you | MoGuGuai-hzr | MrYzys | O-ll-O |
Patrick0308 | QHWG67 | Qiliang | QuanjieDeng | RandyAbernethy |
RedzRedz | Runrioter | SataQiu | ScienJus | SevenBlue2018 |
ShaoHans | Shikugawa | SoberChina | SummerOfServenteen | Switch-vov |
TJ666 | Technoboy- | TerrellChen | TeslaCN | TheRealHaui |
TinyAllen | TomMD | ViberW | Videl | WALL-E |
WeihanLi | WildWolfBang | WillemJiang | Wooo0 | XhangUeiJong |
Xlinlin | YczYanchengzhe | Yebemeto | YoungHu | YunaiV |
YunfengGao | Z-Beatles | ZS-Oliver | ZhHong | ZhuoSiChen |
a198720 | a1vin-tian | a526672351 | acurtain | adamni135 |
adermxzs | adriancole** | aeolusheath | agile6v | aix3 |
aiyanbo | ajanthan | alexkarezin | alonelaval | amogege |
amwyyyy | andyliyuze | andyzzl | aoxls | arugal |
ascrutae | ascrutae** | augustowebd | aviaviavi | bai-yang |
beckhampu | beckjin | beiwangnull | bigflybrother | bootsrc |
bostin | brucewu-fly | buxingzhe | buzuotaxuan | bwh12398** |
c feng | c1ay | candyleer | carllhw | carlvine500 |
carrypann | cheenursn | cheetah012 | chenbeitang | chenglei** |
chengshiwen | chenmudu | chenpengfei | chenvista | chess-equality |
chestarss | chidaodezhongsheng | chopin-d | clevertension | clk1st |
cngdkxw | cnlangzi | codeglzhang | codelipenghui | coder-yqj |
coki230 | compilerduck | constanine | coolbeevip | crystaldust |
cui-liqiang | cuiweiwei | cutePanda123 | cyberdak | cyejing |
cyhii | dafu-wu | dagmom | dalekliuhan** | darcydai |
dengliming | devkanro | devon-ye | dickens7 | dimaaan |
dingdongnigetou | dio | divyakumarjain | dmsolr | dominicqi |
donbing007 | dsc6636926 | dvsv2 | dzx2018 | echooymxq |
efekaptan | elk-g | emschu | eoeac | evanljp** |
evanxuhe | feelwing1314 | fgksgf | fredster33 | fuhuo |
fulmicoton | fushiqinghuan111 | geektcp | geomonlin | ggndnn |
gitter-badger | givingwu | glongzh | gnr163 | gonedays |
grissom-grissom | grissomsh | guodongq | guyukou | gxthrj |
gy09535 | gzshilu | hailin0 | hanahmily | haotian2015 |
haoyann | hardzhang | harvies | heihaozi | hepyu |
heyanlong | hi-sb | honganan | horber | hsoftxl |
huangyoje | huliangdream | huohuanhuan | iluckysi | innerpeacez |
itsvse | jasper-zsh | jbampton | jialong121 | jinlongwang |
jjlu521016 | jjtyro | jmjoy | jsbxyyx | justeene |
juzhiyuan | jy00464346 | kaanid | kagaya85 | karott |
kayleyang | kevinyyyy | kezhenxu94 | kikupotter | kilingzhang |
killGC | kkl129 | klboke | ksewen | kuaikuai |
kun-song | kylixs | landonzeng | langke93 | langyan1022 |
langyizhao | lazycathome | leemove | leizhiyuan | libinglong |
lijial | lilien1010 | limfriend | linkinshi | linliaoy |
liqiangz | liu-junchi | liufei** | liuhaoXD | liuhaoyang |
liuweiyi** | liuyanggithup | liuzhengyang | liweiv | lixin40** |
lizl9** | lkxiaolou | llissery | louis-zhou | lpcy |
lpf32 | lsyf | lucperkins | lujiajing1126 | lunamagic1978 |
lunchboxav | lxin96** | lxliuxuankb | lytscu | lyzhang1999 |
mage3k | makefriend8 | makingtime | mantuliu | maolie |
margauxcabrera | masterxxo | maxiaoguang64 | me** | membphis |
mestarshine | mgsheng | michaelsembwever | mikkeschiren | ming_flycash** |
minquan.chen** | misaya | momo0313 | moonming | mrproliu |
mrproliu** | muyun12 | nacx | neatlife | neeuq |
nic-chen | nickwongwong | nikitap492 | nileblack | nisiyong |
novayoung | oatiz | oflebbe | olzhy | onecloud360 |
osiriswd | panniyuyu | peng-yongsheng | pengweiqhca | potiuk |
probeyang | purgeyao | qijianbo010 | qinhang3 | qiuyu-d |
qjgszzx | qq362220083 | qqeasonchen | qxo | ralphgj |
raybi-asus | refactor2 | remicollet | rlenferink | rootsongjc |
rovast | ruibaby | s00373198 | scolia | sdanzo |
seifeHu | sergicastro | shiluo34 | sikelangya | simonlei |
sk163 | snakorse | songzhendong | songzhian | songzhian** |
sonxy | spacewander | stalary | stenio2011 | stevehu |
stone-wlg | sungitly | surechen | swartz-k | sxzaihua |
tangxqa | tanjunchen | tankilo | tanzhen** | taskmgr |
tbdpmi | terranhu | terrymanu | tevahp | thanq |
thebouv | tianyk | tianyuak | tincopper | tinyu0 |
tom-pytel | tristaZero | tristan-tsl | trustin | tsuilouis |
tuohai666 | tzsword-2020 | tzy1316106836 | vcjmhg | viktoryi |
vision-ken | viswaramamoorthy | wallezhang | wang-yeliang | wang_weihan** |
wangrzneu | wankai123 | wbpcode | web-xiaxia | webb2019 |
weiqiang-w | weiqiang333 | wendal | wengangJi | wenjianzhang |
whfjam | whl12345 | willseeyou | wilsonwu | wind2008hxy |
wingwong-knh | withlin | wl4g | wqr2016 | wu-sheng |
wuguangkuo | wujun8 | wuwen5 | wuxingye | x22x22 |
xbkaishui | xcaspar | xdRight | xiaoweiyu** | xiaoxiangmoe |
xiaoy00 | xinfeingxia85 | xingren23 | xinzhuxiansheng | xonze |
xuanyu66 | xuchangjunjx | xudianyang | yanbw | yanfch |
yang-xiaodong | yangxb2010000 | yanickxia | yanmaipian | yanmingbi |
yantaowu | yaojingguo | yaowenqiang | yazong | ychandu |
ycoe | yimeng | yu199195 | yuqichou | yushuqiang** |
yuyujulin | yxudong | yymoth | zaunist | zaygrzx |
zcai2 | zeaposs | zhang98722 | zhanghao001 | zhangjianweibj |
zhangkewei | zhangsean | zhangxin** | zhaoyuguang | zhe1926 |
zhentaoJin | zhongjianno1** | zhousiliang163 | zhuCheer | zhyyu |
zifeihan | zijin-m | zkscpqm | zoidbergwill | zoumingzm |
zouyx | zpf1989 | zshit | zxbu | zygfengyuwuzu |
在此,SkyWalking 社区还为大家制作了贡献者证书,请填写问卷留下您的联系方式后获取。